Женская обувь — размеры

  Измерение стопы встаньте на лист бумаги обведите стопу простым карандашом измерьте линейкой расстояние от пятки(B) до края пальцев(A) Таблица размеров: женская обувь Россия Стелькамм Стопамм МеждународныйINT ЕвропаEU Гер

 

Измерение стопы

  1. встаньте на лист бумаги
  2. обведите стопу простым карандашом
  3. измерьте линейкой расстояние от пятки(B) до края пальцев(A)
Таблица размеров: женская обувь
Россия Стелька
мм
Стопа
мм
Международный
INT
Европа
EU
Германия
GER
Англия
UK
Бразилия
BR
35 225-228 224-227 6 36 36 3 34
35.5 229-231 228-230 6.5 36.5 36.5 3.5 34.5
36 232-235 231-234 7 37 37 4 35
36.5 236-238 235-238 7.5 37.5 37.5 4.5 35.5
37 239-241 239-241 8 38 38 5 36
37.5 242-245 241-244 8.5 38.5 38.5 5.5 36.5
38 246-248 245-247 9 39 39 6 37
38.5 249-251 249-250 9.5 39.5 39.5 6.5 37.5
39 252-254 251-253 10 40 40 7 38
39.5 255-259 254-258 10.5 40.5 40.5 7.5 38.5
40 260-263 259-262 11 41 41 8 39
40.5 264-267 264-266 11.5 41.5 41.5 8.5 39.5
41 268-276 267-275 12 42 42 9 40
41.5 277-279 276-278 12.5 42.5 42.5 9.5 40.5
42 280-283 279-283 13 43 43 10 41
42.5 284-289 283-288 13.5 43.5 43.5 10.5 41.5
43 290-292 289-291 14 44 44 11 42
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: