Обхват талии
— значение самой узкой части торса в месте естественного изгиба талии (см. рис.)
Обхват бедер
— измеряется по наиболее выступающей части бедер (окружность измерения должна быть параллельна полу)
| Россия | Рост см |
Талия см |
Бедра см |
|---|---|---|---|
| 18 | 50 | 41 — 43 | 41 — 43 |
| 18-20 | 56 | 43 — 45 | 43 — 45 |
| 20 | 62 | 45 — 47 | 45 — 47 |
| 20-22 | 68 | 46 — 48 | 47 — 49 |
| 22 | 74 | 47 — 49 | 49 — 51 |
| 22-24 | 80 | 48 — 50 | 51 — 53 |
| 24 | 86 | 49 — 51 | 52 — 54 |
| 24-26 | 92 | 50 — 52 | 53 — 56 |
| 26 | 98 | 51 — 53 | 55 — 58 |
| 26-28 | 104 | 52 — 54 | 57 — 60 |
| 28 | 110 | 53 — 55 | 59 — 62 |
| 28-30 | 116 | 54 — 56 | 61 — 64 |
| 30 | 122 | 55 — 58 | 63 — 67 |
| 30-32 | 128 | 57 — 59 | 66 — 70 |
| 32 | 134 | 58 — 61 | 69 — 73 |
| 34 | 140 | 60 — 62 | 72 — 76 |
| 36 | 146 | 61 — 64 | 75 — 80 |
