Женское нижнее белье: бюстгальтеры, лифчики, трусики — размеры

  Обхват груди — измеряется по самому выступающему месту груди (см. рис. т.

 

Обхват груди

— измеряется по самому выступающему месту груди (см. рис. т.2)

Обхват под грудью

— измеряется под грудью, измеритель врезать в кожу не нужно

Обхват бёдер

— измеряется по наиболее выступающей части бедер (окружность измерения должна быть параллельна полу, см. рис. т.4)

Обхват талии

— наименьший размер в месте естественного изгиба талии (см. рис. т.3)

Таблица размеров: женские бюстгальтеры, лифчики
Россия Обхват груди
см
Обхват под
грудью, см
Европа
EU
Англия
UK
США
US
Франция
FR
Италия
IT
  A B C D E F            
65 77-79 79-81 63-67 65 30 30 80 0
70 82-84 84-86 86-88 68-72 70 32 32 85 1
75 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 73-77 75 34 34 90 2
80 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 78-82 80 36 36 95 3
85 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 83-87 85 38 38 100 4
90 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 88-92 90 40 40 105 5
95 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 93-97 95 42 42 110 6
100 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 98-102 100 44 44 115 7

 

Таблица размеров: женские трусики
Россия Талия
см
Бедра
см
Международный
INT
Европа
EU
Германия
GER
Италия
IT
Англия
UK
США
US
38 55-58 82-85 XXS 32 32 0 4 0
40 59-62 86-89 XS 34 34 1 6 2
42 63-66 90-93 S 36 36 2 8 4
44 67-70 94-97 M 38 38 3 10 6
46 71-74 98-101 M 40 40 4 12 8
48 75-78 102-105 L 42 42 5 14 10
50 79-83 106-109 L 44 44 6 16 12
52 84-87 110-113 XL 46 46 7 18 14
54 88-91 114-117 XL 48 48 8 20 16
56 92-95 118-121 XXL 50 50 9 22 18
58 96-101 122-125 XXXL 52 52 10 24 20
60 102-106 126-129 XXXL 54 54 11 26 22
62 107-110 130-133 XXXL 56 56 12 28 24
64 111-114 134-137 XXXL 58 58 13 30 26
66 115-118 138-141 XXXL 60 60 14 32 28
68 119-122 142-145 XXXL 62 62 15 34 30
70 123-126 146-149 XXXL 64 64 16 36 32
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: