Женские платья, блузки, кофты, футболки, поло, майки — размеры

  Обхват груди — измеряется по самому выступающему месту груди (см. рис. т.2) Обхват талии — наименьший размер в месте естественного изгиба талии (см. рис. т.

 

Обхват груди

— измеряется по самому выступающему месту груди (см. рис. т.2)

Обхват талии

— наименьший размер в месте естественного изгиба талии (см. рис. т.3)

Обхват бёдер

— измеряется по наиболее выступающей части бедер (окружность измерения должна быть параллельна полу, см. рис. т.4)

Длина рукава

— определяется по внешнему краю от плеча до необходимой точки низа.





















Таблица размеров: женские платья, блузки, кофты, футболки, поло , майки
Россия
RU
Грудь см Талия см Бедра см Рукав см Международ. INT Европа
EU
Германия
GER
Франция
FR
Италия
IT
Англия
UK
США
US
38 76-80 55-58 82-85 58-60 XXS 32 32 34 36 4 0
40 80-84 59-62 86-89 59-61 XS 34 34 36 38 6 2
42 84-88 63-66 90-93 59-61 S 36 36 38 40 8 4
44 88-92 67-70 94-97 60-62 M 38 38 40 42 10 6
46 92-96 71-74 98-101 60-62 M 40 40 42 44 12 8
48 96-100 75-78 102-105 60-62 L 42 42 44 46 14 10
50 100-104 79-83 106-109 61-63 L 44 44 46 48 16 12
52 104-108 84-87 110-113 61-63 XL 46 46 48 50 18 14
54 108-112 88-91 114-117 61-63 XXL 48 48 50 52 20 16
56 112-116 92-95 118-121 61-63 XXL 50 50 52 54 22 18
58 116-120 96-101 122-125 62-64 XXXL 52 52 54 56 24 20
60 120-124 102-106 126-129 62-64 4XL 54 54 56 58 26 22
62 124-128 107-110 130-133 62,5-65 4XL 56 56 58 60 28 24
64 128-132 111-114 134-137 62,5-65 4XL 58 58 60 62 30 26
66 132-136 115-118 138-141 62,5-65 5XL 60 60 62 64 32 28
68 136-140 119-122 142-145 62,5-65 5XL 62 62 64 66 34 30
70 140-144 123-126 146-149 62,5-65 5XL 64 64 66 68 36 32

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: