Обхват талии
— значение самой узкой части торса в месте естественного изгиба талии (см. рис. т.3)
Обхват бёдер
— измеряется по наиболее выступающей части бедер (окружность измерения должна быть параллельна полу, см. рис. т.4)
| Россия | Талия см |
Бедра см |
Талия дюймы |
Междунар. INT |
Англия UK |
США US |
Джинсы США |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 58 | 82 | 24 | 24 | 4 | 0 | 24 |
| 40 | 62 | 86 | 25 | 25 | 6 | 2 | 25 |
| 42 | 66 | 92 | 26 | 26 | 8 | 4 | 26 |
| 42-44 | 66-70 | 92-96 | 27 | 27 | 10 | 6 | 27 |
| 44 | 70 | 96 | 28 | 28 | 12 | 8 | 28 |
| 44-46 | 68-74 | 96-100 | 29 | 29 | 14 | 10 | 29 |
| 46 | 74 | 100 | 30 | 30 | 16 | 12 | 30 |
| 46-48 | 74-78 | 100-104 | 31 | 31 | 18 | 14 | 31 |
| 48 | 78 | 104 | 32 | 32 | 20 | 16 | 32 |
| 48-50 | 78-82 | 104-108 | 33 | 33 | 22 | 18 | 33 |
| 50 | 82 | 108 | 34 | 34 | 24 | 20 | 34 |
| 50-52 | 82-86 | 108-112 | 35 | 35 | 26 | 22 | 35 |
| 52 | 86 | 112 | 36 | 36 | 28 | 24 | 36 |
| 54 | 90 | 116 | 38 | 38 | 30 | 26 | 38 |
| 56 | 94 | 120 | 39 | 39 | 32 | 28 | 39 |
| 58 | 98 | 124 | 40 | 40 | 34 | 30 | 40 |
| 60 | 100 | 128 | 41 | 41 | 36 | 32 | 41 |
| 62 | 104 | 132 | 42 | 42 | 38 | 34 | 42 |
| 64 | 108 | 136 | 43 | 43 | 40 | 36 | 43 |
| 66 | 112 | 140 | 44 | 44 | 42 | 38 | 44 |
