Измерение роста
— измеряется от макушечной части головы, до плоскости стоп (см. рис. т.1)
— встаньте спиной к стене(без обуви), соедините носки и пятки, расправьте плечи, расположите шею вертикально (не сутультесь, не опускайте и не задирайте голову)
— прижмите к стене пятки, ягодицы и лопатки
— зафиксируйте отметку верхней точки головы (удобнее будет приложить какую нибудь прямоугольную коробочку)
Альтернативный вариант измерения роста(подходит не всем)
— вытяните руки в стороны, чтобы кончики пальцев максимально удалились друг от друга — это и будет ваш рост.
Рост Вес |
148 | 150 | 153 | 155 | 158 | 160 | 163 | 165 | 168 | 170 | 173 | 175 | 178 | 180 | 183 | 185 | 188 | 190 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
45-50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
50-55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||
55-60 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||
60-65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||
65-70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||
70-75 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
75-80 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
80-85 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
85-90 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||
90-95 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
95-100 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||
100-105 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||
105-110 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | ||||||||||||
110-115 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |||||||||||||
115-120 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||
120-125 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Если результат граничит и с меньшим, и большим значением, предпочтительнее второй вариант. Не рекомендуется покупать чулки меньшего размера. В этом случае они некрасиво перетянут бедро, и это может быть видно сквозь одежду.
На этикетке утягивающих и компрессионных моделей указывают дополнительные параметры: длина ног, обхват лодыжки и под коленом, объем бедер и др..