Женские брюки, юбки, шорты — размеры

  Обхват талии — значение самой узкой части торса в месте естественного изгиба талии (см. рис. т.3) Обхват бёдер — количество сантиметров по уровню максимального объёма ягодиц. (см. рис. т.

 

Обхват талии

— значение самой узкой части торса в месте естественного изгиба талии (см. рис. т.3)

Обхват бёдер

— количество сантиметров по уровню максимального объёма ягодиц. (см. рис. т.4), окружность измерения должна быть параллельна полу





















Таблица размеров: женские брюки, юбки, шорты
Россия Талия
см
Бедра
см
Международный
INT
Европа
EU
Германия
GER
Италия
IT
Англия
UK
США
US
Япония
JP
38 55-58 82-85 XXS 32 32 36/0 4 0 3
40 59-62 86-89 XS 34 34 38/I 6 2 5
42 63-66 90-93 S 36 36 40/II 8 4 7
44 67-70 94-97 M 38 38 42/III 10 6 9
46 71-74 98-101 M 40 40 44/IV 12 8 11
48 75-78 102-105 L 42 42 46/V 14 10 13
50 79-83 106-109 L 44 44 48/VI 16 12 15
52 84-87 110-113 XL 46 46 50/VII 18 14 17
54 88-91 114-117 XXL 48 48 52/VIII 20 16 19
56 92-95 118-121 XXL 50 50 54/IX 22 18 21
58 96-101 122-125 XXXL 52 52 56/X 24 20 23
60 102-106 126-129 4XL 54 54 58/XI 26 22 25
62 107-110 130-133 4XL 56 56 60/XII 28 24 27
64 111-114 134-137 4XL 58 58 62/XIII 30 26 29
66 115-118 138-141 5XL 60 60 64/XIV 32 28 31
68 119-122 142-145 5XL 62 62 66/XV 34 30 33
70 123-126 146-149 5XL 64 64 68/XVI 36 32 35

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: