Обхват груди
— измеряется по самому выступающему месту груди (см. рис. т.2)
Обхват шеи
— тут все должно быть понятно (см. рис. т.7), при измерении самому главное не переусердствовать, измеряя при помощи жены выбирайте самый благоприятный для нее день
| Россия | Грудь см |
Шея см |
Международный INT |
Европа EU |
Германия GER |
Франция FR |
Италия IT |
Англия UK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 81-86 | 36 | XS | 36 | 36 | 36 | 36 | 14 |
| 44 | 86-91 | 37 | S | 37 | 37 | 37 | 37 | 14.5 |
| 44-46 | 91-96 | 38 | S | 38 | 38 | 38 | 38 | 15 |
| 46 | 96-101 | 39 | M | 39 | 39 | 39 | 39 | 15.5 |
| 48 | 96-101 | 40 | M | 40 | 40 | 40 | 40 | 15.75 |
| 48-50 | 101-106 | 41 | L | 41 | 41 | 41 | 41 | 16 |
| 50 | 101-106 | 42 | L | 42 | 42 | 42 | 42 | 16.5 |
| 50-52 | 106-111 | 43 | XL | 43 | 43 | 43 | 43 | 17 |
| 52 | 106-111 | 44 | XL | 44 | 44 | 44 | 44 | 17.5 |
| 52-54 | 111-116 | 45 | XXL | 45 | 45 | 45 | 45 | 17.5 |
| 54 | 111-116 | 46 | XXL | 46 | 46 | 46 | 46 | 18 |
| 54-56 | 118-122 | 47 | XXXL | 46 | 46 | 46 | 46 | 18.5 |
| 56 | 118-122 | 48 | XXXL | 48 | 48 | 48 | 48 | 19 |
| 56-58 | 124-130 | 49 | 4XL | 50 | 50 | 50 | 50 | 19.5 |
| 58 | 132-140 | 50 | 4XL | 52 | 52 | 52 | 52 | 20 |
| 58-60 | 142-146 | 51 | 5XL | 54 | 54 | 54 | 54 | 20.5 |
| 60 | 148-154 | 52 | 5XL | 54 | 54 | 54 | 54 | 21 |
| 62 | 156-162 | 54 | 6XL | 56 | 56 | 56 | 56 | 21.5 |
